Кварцевый песок в Кировске
5.0
Кварцевый песок по госту – это горная порода, которая имеет в своем составе зерна кварца размером до 1 мм. Дополнительно в составе может быть полевой шпат, слюда, обломки кремнистых пород и многие другие минеральные компоненты. А вот белый цвет может дополняться разными оттенками в зависимости от примесей в составе. Нерудная смесь применяется в сфере строительства, изготовлении керамики или стеклянной продукции. Главное то, что при производстве вещество может дополняться разными компонентами для получения высокого качества и податливости в изготовлении. Можно купить кварцевый песок в Кировске можно в любом количестве в зависимости от способа применения.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Особенности и характеристики
Стоимость кварцевого песка в Кировске зависит от типа материала, поскольку в его составе могут быть разные дополнения, которые влияют на итоговую цену. Но в любом случае материал сочетает в себе такие характеристики:
- Разные варианты фракций, начиная от 0,7 мм и заканчивая крупно фракционными, где размер частиц больше 3,0 мм.
- Класс вещества, благодаря которому предоставляется появление пылевидных и глинистых частик при активном использовании большого количества материала.
- Высокий коэффициент фильтрации, поскольку песок может пропускать через себя воду в большом количестве.
- Форма зерна круглая, поэтому материал не трамбуется и не требует дополнительной обработки.
- Экологически чистый состав материала за счет натуральных компонентов.
- Насыпная плотность, которая изменяется в зависимости от применения материала в сухом и влажном состоянии, но в любом случае она остается на приемлемом уровне.
Можно купить кварцевый песок высокого качества по разумной стоимости с доставкой от нашей компании. Мы гарантируем профессиональное выполнение заказа при соблюдении установленных норм и правил.
Отзывы о нашей работе
